This is an index to all my CCD images. The better images can also be found in the various galleries where you will find additional information about them. Where no camera is mentioned the images have been made with the Starlight Xpress MX5-16 camera. The location is Rijswijk, Netherlands where nothing else is mentioned
| M1 | 17 Dec 2003 | C8 f/6,3 - SXV-H9 - L = 56 x 30 sec bin 1x1 - RGB = 8:9:7 x 60 sec |
|
| M2 | 24/29 Sep 2003 | C8 f/6.3 - LRGB = 17:8:8:8 x 60 sec (L high res mode) - R-L deconv + DDP |
|
| M3 | 17 May 2004/ 08 Jun 2005 |
C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 50 x 30 sec - RGB = 6:6:6 x 180 sec guided |
|
| M3 | 07 May 2003 | C8 f6.3 - 26 min (53 x 30sec) in high-res mode - DDP |
|
| M3 | 10 May 2001 | 80mm f/5 - green+IRB filter - 5 min (10 x 30 sec) - DDP |
|
| M4 | 16 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 18 x 30 sec - R-L deconv. - denoised |
|
| M5 | 17 May 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 49 x 30 sec - RGB = 16:16:16 x 30 sec (bin 2x2) |
|
| M6 | 02 Sep 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - LRGB = 10:3:3:3 x 30 sec |
|
| M7 | 02 Sep 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - LRGB = 10:3:3:3 x 30 sec |
|
| M8 | 01 Sep 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - HaRGB = 23:10:10:10 min |
|
| M9 | 28 Jun 2003 | C8 f6.3 - 6 min (12 x 30 sec) - DDP |
|
| M10 | 16 Jul 2001 | C8 f/6,3 - 15 x 30 sec - Rich-Lucy deconv. - denoised |
|
| M11 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 6 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M12 | 18 Jul 2003 | C8 f/6.3 - 12 min (24 x 30sec) in high-res mode - DDP |
|
| M13 | 04 Aug 2004 | C8 f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 32:10:8:8 x 60 sec unbinned - richardson-lucy deconv. |
|
| M13 | 25 Aug 2000 | C5 f/10 - 1 min - DDP - First light image |
|
| M14 | 28 Jun 2003 | C8 f/6.3 - 10 min (20 x 30sec) in high-res mode - DDP |
|
| M15 | 29 Sep 2003 | C8 f/6.3 - LRGB = 23:11:8:6 x 60 sec (L high res mode) - R-L deconv + DDP |
|
| M16 | 02 Sep 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - HaRGB = 33:10:10:10 min |
|
| M16 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 10 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M16 | 17 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 20 x 30 sec - Rich-Lucy deconv. - denoised |
|
| M17 | 01 Sep 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - HaLRGB = 13:9:9:9:9 min |
|
| M17 | 17 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 20 x 30 sec - ddp |
|
| M18 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 5 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M20 | 31 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - LRGB = 20:10:10:10 min |
|
| M21 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 6 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M22 | 31 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - L = 16 min |
|
| M22 | 17 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 10 x 30 sec - R-L deconv. - denoised |
|
| M23 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 7 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M25 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 6 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M26 | 02 Aug 2003 | FFC 3.5/500 - 8 x 60 sec - rich-lucy deconv |
|
| M27 | 29 Sep 2004 | C8 f/6.3 - L = 26 x 60 sec unbinned, CLS filter - RGB = 12:11:12 x 60 sec, bin 2x2 |
|
| M27 | 18 July 2003 | C8 f/6.3 - L = 33 x 30 sec in high-res mode, Astronomik CLS filter - RGB = 8:7:6 x 60 sec |
|
| M28 | 31 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - L = 7 min |
|
| M29 | 05 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - 12 x 30 sec |
|
| M30 | 26 Oct 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 12 x 60 sec |
|
| M31 | 11 Nov 2004 | FS-60C with Sky90 red. - SXV-H9 - IR/UV block filter - mosaic of 2 images of 45 and 39 min respectively | |
| M31 | 09 Oct 2004 | FFC 500/3.5 - SXV-H9 - 38 min | |
| M31 and M110 | 12 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - mosaic of 4 images each 14 x 60 sec (M110 in high res mode) | |
| M32 | 19 Nov 2001 | C8-DX f/6,3 - 10 x 30 sec - DDP |
|
| M33 | 30 Oct 2005 | (Denmark) FS-60C @ f/4.8 - SXV-H9 - LRGB = 87:16:20:20 min (4 min subexposures) |
|
| M33 | 23 Oct 2003 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - 44 x 60 sec binned 1 x 1 |
|
| M34 | 09 Nov 2005 | FS-60C @ f/4.8 - SXV-H9 - R:G:B = 10:10:10 min |
|
| M35 | 13 Mar 2004 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - L:R:G:B = 8:2:2:2 x 60 sec (L bin 1x1) |
|
| M36 | 28 Jan 2006 | FS-60C - SXV-H9 - RGB=14:10:15 min |
|
| M37 | 28 Jan 2006 | FS-60C - SXV-H9 - RGB = 12:8:11 min |
|
| M38 | 28 Jan 2006 | FS-60C - SXV-H9 - G = 14 x 60 sec |
|
| M39 | 11 Oct 2004 | 135/2.8 lens at f/5.6 - RGB=4:5:4 x 120 sec |
|
| M40 | 07 May 2003 | C8 f6.3 - 5 min (5 x 60sec) - denoised |
|
| M41 | 26 Jan 2003 | FFC 3.5/500 - 8 x 30 sec |
|
| M42 LRGB | 06/27 Feb 2005 | FS-60C - SXV-H9 - Ha = 12 x 240 sec - R:G:B = 7:7:7 x 120 sec |
|
| M42 | 06 Feb 2005 | FS-60C - SXV-H9 - Ha = 12 x 240 sec + 1 x 60 sec(guided) |
|
| M42 | 22 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 (Vrigsted, DK) - SXV-H9 - LRGB = 20 x 10 sec |
|
| M42 | 04 Jan 2003 | R200SS f/4 - LRGB = 110:80:80:80 sec - DDP - mask processed |
|
| M43 | 09 Feb 2001 | C5 f/6,3 - 10 x 10 sec - denoised |
|
| M45 | 30 Oct 2005 | (Denmark) FS-60C @ f/4.8 - SXV-H9 - RGB = 4:4:7 x 4 min |
|
| M45 | 18 Dec 2003 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - mosaic of 4 images, each L = 42 x 30 sec, RGB = 4:4:4 x 60 sec |
|
| M46 | 12 Jan 2002 | ST80 - (L)R:G:B = 6:6:5 min (30 sec exp's) (L = R+G) |
|
| M47 | 25 Jan 2003 | FFC - R:G:B = 7:9:10 x 30 sec (high res mode) |
|
| M48 | 13 Mar 2004 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - LRGB = 6:3:2:2 x 60 sec |
|
| M49 | 10 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 25 x 60 sec |
|
| M50 | 13 Mar 2004 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - L:R:G:B = 6:2:2:2 x 60 sec (L bin 1x1) |
|
| M51 + SN2005cs | 12 Jul 2005 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 23 x 120 sec |
|
| M51 | 12 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 38:6:6:6 x 60 sec |
|
| M52 | 13 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - L:R:G:B = 7:3:3:4 min (60 sec exp's) - high res mode |
|
| M53 | 30 Apr 2005 | C8-DX @ f/6.3 - SXV-H9 - 25 x 120 sec guided |
|
| M53 | 13 Apr 2001 | C8-DX @ f/6.3 - 16 x 30 sec avg. - R-L deconv. - DDP |
|
| M54 | 29 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - L = 3 min |
|
| M55 | 29 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - L = 5 min |
|
| M56 | 01 Jun 2002 | C8 @ f/6,3 - 18 x 30 sec - max entropy deconv. |
|
| M57 | 08 Sep 2005 | C8 @ f/10 (RGB f/6.3) - SXV-H9 - LRGB = 25:8:10:21 |
|
| M57 | 07 Jul 2003 | C8 @ f/10 - L = 28 x 30 sec (high res mode) - RGB from May 2002 |
|
| M57 | 16 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 @ f/6,3 - L:R:G:B = 7:3:2.5:2 min (30 sec exp's) - R-L deconv. - denoised |
|
| M58 | 28 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 10 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M59 | 28 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 10 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M60 | 28 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 16 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M61 | 01 May 2003 | (Puimichel, FR) C8-DX at f/6.3 - 25 min (50 x 30 sec) |
|
| M63 | 27 May 2005 | C8 f6.3 - SXV-H9 - L = 14 x 240 sec - resampled |
|
| M63 | 19 Apr 2002 | C8 f/6,3 - 48 x 30 sec |
|
| M64 | 28 May 2005 | C8 f6.3 - SXV-H9 - L = 17 x 240 sec - resampled |
|
| M65 | 13 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 30 x 60 sec - DDP |
|
| M65 | 13 Apr 2001 | C8-DX - f/6.3 - 8 x 60 sec - denoised |
|
| M66 | 25 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 12:10:8:8 x 60 sec - denoised |
|
| M66 | 13 Apr 2001 | C8-DX - f/6.3 - 16 x 30 sec - denoised |
|
| M67 | 29 Mar 2005 | (Denmark) FS-60C @ f/5.9 - LRGB = 10:4:4:5 x 60 sec |
|
| M69 | 29 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - L = 3 min |
|
| M70 | 29 Aug 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - L = 3 min |
|
| M71 | 18 July 2003 | C8 f6.3 - L = 19 x 30 sec in high-res mode - RGB = 2:4:4 x 60 sec - DDP |
|
| M72 | 24 Sep 2003 | C8 f/6.3 - 8 x 60 sec |
|
| M73 | 24 Sep 2003 | C8 f/6.3 - 8 x 60 sec |
|
| M74 | 26 Oct 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 46 x 60 sec |
|
| M74 + SN2002ap | 02 Feb 2002 | C8-DX f/6,3 - 14 min (8 x 60 sec + 3 x 120 sec) - 50% size |
|
| M75 | 24 Sep 2003 | C8 f/6.3 - 9 x 60 sec - DDP |
|
| M76 | 23 Jan 2006 | C8 f/6,3 - SXV-H9 - LRGB=68:22:22:26 min (120 and 240 sec exposures) |
|
| M76 | 02 Sep 2003 | (Vrigsted, Denmark) C8 f/6,3 - L = 27 x 30 sec highres - RGB = 6:5:7 x 60 sec |
|
| M77 | 25 Dec 2005 | (Vrigsted, Denmark) C8 f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 7:2:2:2 x 4 min |
|
| M77 | 06 Dec 2001 | C8-DX f/6,3 - 23 x 60 sec guided |
|
| M78 | 25 Dec 2005 | (Vrigsted, Denmark) C8 f/6,3 - SXV-H9 - RGB = 4:4:5 x 4 min bin 2x2 |
|
| M78 | 25 Jan 2003 | FFC 3.5/500 - LRGB = 14:9:6:6 x 60 sec |
|
| M79 | 25 Dec 2005 | (Vrigsted, Denmark) C8 f/6,3 - SXV-H9 - L = 10 x 30 sec bin 2x2 |
|
| M80 | 28 Jun 2003 | C8 f6.3 - 6 min (6 x 60 sec) - DDP |
|
| M81 | 17 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - LRGB = 43:10:12:10 x 60 sec |
|
| M82 | 23 Jan 2006 | C8 f/6,3 - SXV-H9 - LRGB=12:24:24:28 min (L=CLS from 05.02.2005) |
|
| M82 | 03 Apr 2002 | C8 f/6.3 - R:G:B = 6.5:7:7 min (30 sec exposures) - denoised |
|
| M83 | 27 Apr 2003 | (Puimichel, FR) C8-DX at f/6.3 - 26 min (26 x 60 sec) - DDP - denoised |
|
| M84-M86 | 10 Apr 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 20 + 18 x 60 sec - two image mosaic |
|
| M85 NEW | 13 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - 14 x 240 sec |
|
| M87 | 22 Apr 2003 | C8-DX at f/6.3 - 27 min (54 x 30 sec) - DDP - denoised |
|
| M88 | 27 Apr 2003 | (Puimichel, FR) C8-DX at f/6.3 - 42 min (12 x 60 sec + 60 x 30 sec) - DDP - denoised |
|
| M89 | 25 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 10 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M90 | 25 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 25 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M91 | 25 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 24 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M92 | 01 Jun 2002 | C8 f/6,3 - 20 x 30 sec - DDP |
|
| M93 | 13 Mar 2004 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - L = 30 sec |
|
| M94 | 22 Apr 2003 | C8-DX at f/6.3 - 18 min (36 x 30 sec) - DDP - denoised |
|
| M95 | 22 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9- 21 x 60 sec - denoised |
|
| M96 | 07 Mar 2002 | C8-DX at f/6.3 - IRB - L:R:G:B = 26:10:7:8 min (60 sec exposures) - denoised |
|
| M97 | 15 May 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 106:12:12:12 x 30 sec - bin 1x1 |
|
| M98 | 24 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 32 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M99 NEW | 15 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - RGB = 3:3:3 x 240 sec |
|
| M99 | 24 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 19 x 60 sec (CLS) - denoised |
|
| M100 NEW | 12 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - LRGB = 16:4:4:4 x 240 sec |
|
| M101 NEW | 15 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - RGB = 7:5:7 x 240 sec |
|
| M101 | 28 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 65 x 60 sec (CLS) - DDP, denoised |
|
| M102 | 04 Aug 2003 | C8-DX at f/6.3 - 35 x 60 sec |
|
| M103 | 13 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - L:R:G:B = 6:4:3:4 min (60 sec exp's) - high res mode |
|
| M104 | 13 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 41 x 30 sec |
|
| M105, NGC3384 | 13 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 24 x 60 sec |
|
| M106 | 02 May 2005 | C8 f6.3 - SXV-H9 - 27 x 120 sec guided |
|
| M107 | 28 June 2003 | C8 f6.3 - 7 min (7 x 60 sec) - DDP |
|
| M108 LRGB NEW | 13 Apr 2007 / 30 Mar 2005 |
(Denmark/NL) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - LRGB=60:20:18:20 min |
|
| M108 NEW | 13 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - 15 x 240 sec |
|
| M109 NEW | 17 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - RGB = 4:3:3 x 240 sec |
|
| M109 | 25 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 37 x 60 sec - denoised |
|
| M110 | 12 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - 14 x 60 sec high res mode | |
| NGC 40 | 25 Jan 2004 | C8 @ f/10 - LRGB = 31:6:6:6 x 30 sec - L bin 1x1 and CLS filter |
|
| NGC 147 | 15 Oct 2003 | C8 @ f/6,3 - SXV-H9 - 29 x 60 sec |
|
| NGC 185 | 15 Oct 2003 | C8 @ f/6,3 - SXV-H9 - 20 x 60 sec |
|
| NGC 281 | 14 Oct 2003 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - L(Ha)RGB = 54:13:14:10 x 60 sec | |
| NGC 457 | 13 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - L:R:G:B = 6:4:2:7 min (60 sec exp's) - high res mode |
|
| NGC 660 | 25 Dec 2005 | (Vrigsted, Denmark) C8 f/6,3 - SXV-H9 - L = 18 x 4 min |
|
| NGC 663 | 01 Aug 2001 | 135 mm f/2,8 lens - 8 x 30 sec |
|
| NGC 772 | 16 Oct 2003 | C8 @ f/6,3 - SXV-H9 - 30 x 60 sec | |
| NGC 869/884 | 10 Oct 2005 | FS-60C - SXV-H9 - R:G:B = 3:3:4 x 4 min |
|
| NGC 869/884 | 06 Oct 2002 | FFC 3.5/500 - 4 image mosaic, each LRGB = 7:2:2:2 min (60 sec exp's) - high res |
|
| NGC 891 | 17 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 30 x 60 sec |
|
| NGC 891 | 19 Nov 2001 | C8-DX f/6,3 - 13 x 60 sec guided - denoised |
|
| NGC 925 | 22 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 (Vrigsted, DK) - SXV-H9 - 43 x 60 sec - sharpened |
|
| NGC 1023 | 16 Oct 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 27 x 60 sec |
|
| NGC 1501 | 25 Jan 2004 | C8 @ f/10 - LRGB = 29:8:8:5 x 30 sec - L bin 1x1 and CLS filter |
|
| NGC 1514 | 25 Jan 2004 | C8 @ f/10 - LRGB = 50:12:12:11 x 30 sec - L bin 2x2 and CLS filter |
|
| NGC 1977 | 22 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 (Denmark) - SXV-H9 - LRGB = 8:2:4:3 x 60 sec - sharpened |
|
| NGC 2024 | 25 Dec 2005 | (Vrigsted, Denmark) C8 f/6,3 - SXV-H9 - RGB = 7:3:2 x 4 min bin 2x2 |
|
| NGC 2024 | 22 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 (Denmark) - SXV-H9 - LRGB = 18 x 60 sec |
|
| NGC 2244 | 24 Jan 2005 | FS-60C at f/4.8 - SXV-H9 - Ha: 24 x 240 sec - denoised |
|
| NGC 2264 | 06 Feb 2005 | FS-60C @ f/5.9 - SXV-H9 - Ha = 16 x 240 sec (guided) |
|
| NGC 2371/72 | 04 Feb 2005 | L: C8 @ f/10 - SXV-H9 - 27 x 120 sec autoguided |
|
| NGC 2392 | 17 Dec 2003 / 25 Jan 2004 |
L: C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 28 x 20 sec bin 1x1 - sharpened RGB: C8 @ f/10 - 4:4:3 x 30 sec bin 2x2 |
|
| NGC 2403 | 27 Apr 2003 | (Puimichel, FR) C8-DX at f/6.3 - 33 min (33 x 60 sec) - DDP - denoised |
|
| NGC 2403 + SN 2004dj |
04 Aug 2004 | C8-DX at f/6.3 - 40 x 60 sec |
|
| NGC 2419 | 17 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 30 x 30 sec bin 1x1 |
|
| NGC 2683 | 24 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 31 x 60 sec - denoised |
|
| NGC 2841 | 13 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 35 x 60 sec |
|
| NGC 2903 | 24/25 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 28:6:10:7 x 60 sec - denoised |
|
| NGC 3190 | 12 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 54 x 30 sec - bin 1x1 |
|
| NGC 3190 + SN 2002bo |
03 Apr 2002 | C8-DX at f/6.3 - IRB - 36 x 30 sec - denoised |
|
| NGC 3242 | 27 Apr 2003 | (Puimichel, FR) C8-DX at f/6.3 - 9 min (18 x 30 sec) - Rich-Lucy |
|
| NGC 3344 | 10 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - 27 x 60 sec |
|
| NGC 3628 | 13 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 77 x 30 sec - RGB = 11:9:11 x 60 sec |
|
| NGC 3628 | 22 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 17 x 60 sec - denoised |
|
| NGC 3938 + SN 2005ay |
01 Apr 2005 | C8 f/6.3 - SXV-H9 - 27 x 120 sec |
|
| NGC 3953 | 13 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 57 x 30 sec - denoised |
|
| NGC 3953 + SN 2001dp |
25 Aug 2001 | C8 f/6.3 - 13 x 30 sec |
|
| NGC 3997 + SN 2004aw |
26 Mar 2004 | C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - L = 10 x 60 sec |
|
| NGC 4038/4039 | 13 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 17 x 30 + 18 x 60 sec - denoised |
|
| NGC 4147 NEW | 05 May 2007 | C8 @ f/6,3 - 32 min |
|
| NGC 4214 | 14 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 33:9:7:9 x 60 sec |
|
| NGC 4244 | 14 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 38:10:12:10 x 60 sec |
|
| NGC 4298/4302 | 10 Apr 2004 | (Denmark) C8-DX @ f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 39:4:4:4 x 60 sec |
|
| NGC 4565 | 15 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 22 x 60 sec - denoised |
|
| NFC 4631 NEW | 15 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - RGB = 4:4:5 x 240 sec |
|
| NGC 5053 | 13 April 2001 | C8-DX - f/6.3 - 25 x 30 sec |
|
| NGC 5466 | 07 May 2003 | C8 f6.3 - 29 min (29 x 60sec) - DDP - denoised |
|
| NGC 5566 | 15 May 2002 | (Puimichel, FR) C8 f/6,3 - 52 x 30 sec - denoised |
|
| NGC 5584+ SN 2007af NEW |
12 Apr 2007 | (Denmark) C8-DX at f/6.3 - SXV-H9 - 3 x 240 sec |
|
| NGC 5907 | 15 May 2005 | C8 f6.3 - SXV-H9 - L = 51 x 120 sec, RGB = 8:10:10 x 120 sec binned 2x2 |
|
| NGC 5982 | 17 May 2005 | C8 f6.3 - SXV-H9 - L = 17 x 120 sec |
|
| NGC 6229 | 01 Jun 2002 | C8 f/6,3 - 14 x 30 sec - rich-lucy deconv. |
|
| NGC 6543 | 07 Jul 2003 | C8 f/10 - 10 x 30 sec (high res mode) - Max. entropy deconv. |
|
| NGC 6712 | 16 July 2001 | C8 f/6,3 - 15 x 30 sec - DDP |
|
| NGC 6781 | 18 Jul 2003 | C8 f/6.3 - LRGB = 15:7:6:6 x 60 sec - denoised |
|
| NGC 6819 | 04 Aug 2004 | C8 f/6.3 - L:R:G:B - 5x60:4x30:4x30:4x30 sec |
|
| NGC 6820 | 17 Aug 2005 | FS-60C @ f/4.9 - SXV-H9 - H-alpha = 26 x 240 sec |
|
| NGC 6826 | 28 June 2003 | C8 f/10 - 3.5 min (7 x 30 sec sec) in high res mode - max entropy deconv. |
|
| NGC 6888 | 27 Jul 2002 | 135/2.8 lens at f/4 - H-alpha: 8 x 120 sec |
|
| NGC 6888 | 24 Jul 2003 | FFC 3.5/500 - H-alpha: 28 x 60 sec (high res) - O-III: 12 x 120 sec (high res) |
|
| NGC 6930 | 25 Aug 2003 | (Vrigsted, DK) C8 f/6,3 - 15 x 60 sec - DDP - denoised | |
| NGC 6946 + SN 2004et |
29 Sep 2004 | C8-DX at f/6.3 - 33 x 60 sec |
|
| NGC 6946 | 04 Sep 2004 | C8-DX f/6,3 - SXV-H9 - LRGB = 65:20:20:21 |
|
| NGC 6960/6992 | 04 Sep 2004 | 135 mm lens @ f/4 - SXV-H9 - O-III = 27 x 120 sec - H-alpha = 23 x 120 sec |
|
| NGC 6992/6995 | 19 Sep 2005 | FS-60C @ 4.9 - Ha:OIII = 14:13 x 4 min - pseudo LRGB |
|
| NGC 7000 | 11 Oct 2004 | 135/2.8 lens at f/4 - SXV-H9 - HaHaGB: Ha = 80 min (9 Oct), G:B = 3:6 x 120 sec |
|
| NGC 7000 | 9 Oct 2004 | 135/2.8 lens at f/4 - SXV-H9 - h-alpha filter - 15 x 240 + 10 x 120 sec |
|
| NGC 7000 (Mex.) | 14 Oct 2003 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - H-alpha = 42 x 60 sec | |
| NGC 7006 | 29 Sep 2003 | C8 f/6.3 - 18 x 30 sec high res mode - DDP |
|
| NGC 7008 | 15 Jul 2003 | C8 f/10 (RGB f/6.3) - L = 27 x 30 sec - RGB = 7:6:5 x 60 sec |
|
| NGC 7023 | 04 Aug 2003 | C8-DX at f/6.3 - 34 x 60 sec - DDP - denoised |
|
| NGC 7048 | 13 Sep 2005 | C8 f/6.3 - SXV-H9 - autoguider - LRGB = 38:16:12:16 min |
|
| NGC 7293 | 02 Sep 2005 | (COAA, PT) FS-60C @ 5.9 - LRGB = 23:10:10:10 min |
|
| NGC 7317-20 | 25 Aug 2003 | (Vrigsted, DK) C8 f/6.3 - 19 x 60 sec - DDP | |
| NGC 7331 | 25 Sep 2005 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 35 x 120 sec |
|
| NGC 7479 | 27 Aug/1 Sep 2003 | (Vrigsted, DK) C8 f/6.3 - LRGB=26:13:10:10 x 60 sec | |
| NGC 7635 + M52 | 10 Oct 2005 | FS-60C - SXV-H9 - Ha:R:G:B = 96:20:12:20 min | |
| NGC 7635 | 13 Sep 2005 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - H-alpha: 12 x 240 sec | |
| NGC 7662 | 19 Dec 2004 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - R:G:B = 9:20:9 x 30 sec - bin 1x1 - scaled to 200% |
|
| NGC 7771 | 25 Aug 2003 | (Vrigsted, DK) C8 f/6,3 - 12 x 60 sec - DDP - denoised | |
| NGC 7789 | 05 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - 20 x 30 sec |
|
| IC 342 | 22 Dec 2003 | C8 @ f/6.3 (Vrigsted, DK) - SXV-H9 - 55 x 60 sec |
|
| IC 434 | 06 Feb 2005 | FS-60C - SXV-H9 @ f/5.9 - Ha = 38 x 120 sec |
|
| IC 1318A | 16 Aug 2005 | FS-60C @ f/4.9 - SXV-H9 - H-alpha = 15 x 240 sec |
|
| IC 1318B | 16 Aug 2005 | FS-60C @ f/4.9 - SXV-H9 - H-alpha = 19 x 240 sec |
|
| IC 1396 | 08/09 Sep 2004 | 135 mm lens @ f/4 - SXV-H9 - Ha:G:B = 40:8:6 x 120 sec |
|
| IC 1805 | 09 Sep 2004 | 135 mm lens @ f/4 - SXV-H9 - H-alpha = 24 x 240 sec |
|
| IC 1848 | 23 Nov 2004 | FS-60C @ f/4.9 - SXV-H9 - H-alpha = 114 min |
|
| IC 5070 | 14 Oct 2003 | FFC 3.5/500 - SXV-H9 - H-alpha = 25 x 60 sec | |
| IC 5146 | 11 Oct 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - H-alpha: 40 x 60 sec | |
| IC 5146 | 12 Sep 2002 | FFC 3.5/500 - lum: 7 x 120 sec - h-alpha: 13 x 120 sec - high res mode - pseudo-rgb | |
| B33 (Horsehead) | 04 Jan 2003 | R200SS f/4 - 24 x 30 sec - denoised |
|
| Sh2-112 | 01 Jun 2002 | C8 f/6,3 - H-alpha filter - 31 x 30 sec - denoised - coloured red |
|
| Maffei 1 | 16 Oct 2003 | C8 @ f/6.3 - SXV-H9 - 29 x 60 sec |
|
| Leo Triplet | 29 Mar 2005 | (Denmark) FS-60C @ f/5.9 - LRGB = 23x120 / 3:3:3x240 sec |
|
| Markarian Chain | 29 Mar 2005 | (Denmark) FS-60C @ f/5.9 - LRGB = 25:5:5:5 x 120 sec |
|
| Abell 1656 | 24 May 2004 | C8 @ f/6.1 - SXV-H9 - 79 x 30 sec |
|
